Daftar Sekolah dan Madrasah di Katibung Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung
Daftar nama dan alamat Sekolah di wilayah Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung ini terdiri dari NPSN Sekolah / Madrasah, Nama Sekolah / Satuan Pendidikan, Alamat Sekolah, dan Status Sekolah / Madrasah (Negeri / Swasta), selengkapnya sebagai berikut:
| No. | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Alamat | Kelurahan | Status | 
| 1 | 10816237 | MAS MAARIF KETIBUNG | JL.KATIBUNG RAYA NO.47 | - | SWASTA | 
| 2 | 69941624 | MAS YPI Katibung | Jl. Umbul Bandung | - | SWASTA | 
| 3 | 69927760 | MASYPI Katibung | Jl. Umbul Bandung | - | SWASTA | 
| 4 | 60705389 | MIS AL-BATHIN | JLN. DUSUN TANJUNG MUKTI RT.14/07 DESA TRANS TANJUNGAN | - | SWASTA | 
| 5 | 69901951 | MIS AL-JAUHAROTUNNAQIYYAH | Jl. Pratu Nasrun Dusun Alang-alang Desa Sidomekar | Sido Mekar | SWASTA | 
| 6 | 60705388 | MIS AL-JAUHAROTUNNAQIYYAH | JL. PRATU NASRUN DUSUN ALANG-ALANG | Sido Mekar | SWASTA | 
| 7 | 60705380 | MIS AL-JAUHAROTUNNAQIYYAH | JLN. KATIBUNG RAYA KOTABATU | - | SWASTA | 
| 8 | 60705382 | MIS AL-KHAIRIYAH RERANGAI | JLN. LINTAS SUMATERA KM 18 KMP. SAWAH DESA RANGAI TRITUNGGAL KEC. KATIBUNG KAB. | RANGAI TRITUNGGAL | SWASTA | 
| 9 | 60705385 | MIS AL-KHAIRIYAH SEBALANG | JL. WISATA BAHARI SEBALANG DESA TARAHAN KEC. KATIBUNG LAMPUNG SELATAN | TARAHAN | SWASTA | 
| 10 | 60705384 | MIS ARROHMAH | JLN. SOEKARNO HATTA KM 20 BUMI JAYA TARAHAN | - | SWASTA | 
| 11 | 60705377 | MIS GUPPI 5 | JLN. DESA NEGLASARI | NEGLASARI | SWASTA | 
| 12 | 60705383 | MIS GUPPI I BABATAN | JLN. SOEKARNO-HATTA NO. 368 BABATAN. | BABATAN | SWASTA | 
| 13 | 60705386 | MIS HIDAYATUL MUBTADIIN | REJOSARI KARYA TUNGGAL | KARYA TUNGGAL | SWASTA | 
| 14 | 60705387 | MIS ISLAMIYAH | JL. PRATU NASRUN DESA KARYA TUNGGAL | KARYA TUNGGAL | SWASTA | 
| 15 | 60705378 | MIS NURUL ISLAM | NEGLASARI | NEGLASARI | SWASTA | 
| 16 | 60705379 | MIS NURUL ULUM | JL. SOEKARNO HATTA DESA PARDASUKA | PARDASUKA | SWASTA | 
| 17 | 60705390 | MIS RAUDLATUL FALAH | JLN. PARDASUKA | - | SWASTA | 
| 18 | 60705381 | MIS YPI UMBUL BANDUNG | UMBUL BANDUNG DESA TANJUNG RATU KECAMATAN KATIBUNG KABUPATEN LAMPUNG SELATAN | - | SWASTA | 
| 19 | 10817043 | MTSS ALMUHAJIRIN | JLN. PRATU NASRUN NO. 29 BABATAN KATIBUNG, LAMPUNG SELATAN | - | SWASTA | 
| 20 | 10817050 | MTSS BANI SUEB | JLN. SOEKARNO HATTA KM.20 TARAHAN | TARAHAN | SWASTA | 
| 21 | 10817045 | MTSS GUPPI 1 BABATAN | JLN. SOEKARNO HATTA NO.368 BABATAN | - | SWASTA | 
| 22 | 10817048 | MTSS GUPPI 6 NEGLASARI | JL. SIMPANG 4 BUMI HARJO DESA NEGLASARI | NEGLASARI | SWASTA | 
| 23 | 10817046 | MTSS ISLAMIYAH KARYA TUNGGAL | JALAN PRATU NASRUN RT. 01 KARYA TANI DESA KARYA TUNGGAL KECAMATAN KATIBUNG KABU | KARYA TUNGGAL | SWASTA | 
| 24 | 69883315 | MTSS Mathlaul Anwar Rejoagung | Utama Rejoagung 2 Rt 04 Rw 08 | Tanjungagung | SWASTA | 
| 25 | 10817049 | MTSS NUR EL IHSAN KATIBUNG | JLN. KATIBUNG RAYA DESA PARDASUKA | - | SWASTA | 
| 26 | 10817047 | MTSS RAUDLATUL FALAH | JLN. DESA PARDASUKA | - | SWASTA | 
| 27 | 10817044 | MTSS YAPENBAYA | JLN. KATIBUNG RAYA II DESA TANJUNG AGUNG KEC KATIBUNG | Tanjungagung | SWASTA | 
| 28 | 10817042 | MTSS YPI UMBUL BANDUNG | JLN. DESA UMBUL BANDUNG | Tanjungratu | SWASTA | 
| 29 | 69897592 | Nur El-Ihsan | jl. Katibung Raya | - | SWASTA | 
| 30 | P9952607 | PKBM BANI AYUB | Jl. KATIBUNG RAYA DUSUN SUKATINGGI | Pardasuka | SWASTA | 
| 31 | P2966564 | PKBM TUNAS MAWAR | REJOAGUNG 3 RT.04 RW.08 | Tanjungagung | SWASTA | 
| 32 | 69731686 | RA MAARIF | JLN TALANG JAWA RT04, RW02 TANJUNG AGUNG KATIBUNG | Tarahan | SWASTA | 
| 33 | 69731688 | RA QURROTA AYUN | Jln. Umbul Bandung | Tanjungratu | SWASTA | 
| 34 | 69731684 | RA/BA/TA AL MAARIF | JLN. BANJAR SARI | - | SWASTA | 
| 35 | 69731683 | RA/BA/TA AL-IKHLAS | JLN. DESA BABATAN | - | SWASTA | 
| 36 | 69731685 | RA/BA/TA GUPPI | JLN. NEGLASARI | - | SWASTA | 
| 37 | 69731687 | RA/BA/TA MATHLAUL ANWAR REJO AGUNG | JLN. UTAMA REJOAGUNG | - | SWASTA | 
| 38 | 69731689 | RA/BA/TA RAUDLATUL FALAH | JLN. PARDASUKA | - | SWASTA | 
| 39 | 69888846 | SD ISLAM AS-SYIFA | DSN BUMIRAHAYU DESA PARDASUKA | PARDASUKA | SWASTA | 
| 40 | 10801397 | SD N 1 BABATAN | Jl.Pratu Nasrun | Sido Mekar | NEGERI | 
| 41 | 10801473 | SD N 1 KARYA TUNGGAL | Karya Tunggal | Karya Tunggal | NEGERI | 
| 42 | 10801436 | SD N 1 NEGLASARI | Neglasari | Neglasari | NEGERI | 
| 43 | 10801425 | SD N 1 PARDASUKA | Pardasuka | Pardasuka | NEGERI | 
| 44 | 10802254 | SD N 1 RANGAI TRITUNGGAL | Jl. Raden Inten II | Rangai Tri Tunggal | NEGERI | 
| 45 | 10802268 | SD N 1 TANJUNG AGUNG | Jl. Tanjung Jati | Tanjung Agung | NEGERI | 
| 46 | 10802271 | SD N 1 TANJUNG RATU | Dusun Kupang Curup | Tanjung Ratu | NEGERI | 
| 47 | 10802279 | SD N 1 TANJUNGAN | Jl Raden Awas No 129 | Tanjungan | NEGERI | 
| 48 | 10800104 | SD N 1 TARAHAN | Jl. Raden Intan Km. 22,5 | Tarahan | NEGERI | 
| 49 | 10801073 | SD N 1 TRANS TANJUNGAN | Dusun Tanjung Mukti Rt 09 Rw 03 | Trans Tanjungan | NEGERI | 
| 50 | 10801095 | SD N 2 BABATAN | Jl. Sukarno Hatta | BABATAN | NEGERI | 
| 51 | 10801165 | SD N 2 KARYA TUNGGAL | Dusun Karya bersama | Karya Tunggal | NEGERI | 
| 52 | 10800315 | SD N 2 NEGLASARI | Neglasari | Neglasari | NEGERI | 
| 53 | 10800328 | SD N 2 PARDASUKA | Jl. Dalom C Bumi Pardasuka | Pardasuka | NEGERI | 
| 54 | 10800396 | SD N 2 RANGAI TRI TUNGGAL | rangai tritunggal | Rangai Tritunggal | NEGERI | 
| 55 | 10802269 | SD N 2 TANJUNG AGUNG | Rejo Agung | TANJUNG AGUNG | NEGERI | 
| 56 | 10802272 | SD N 2 TANJUNG RATU | Desa Tanjung Ratu | Tanjung Ratu | NEGERI | 
| 57 | 10800397 | SD N 2 TANJUNGAN | Campang Kanan | Tanjungan | NEGERI | 
| 58 | 10800258 | SD N 2 TARAHAN | Dusun Sinar Laut | Tarahan | NEGERI | 
| 59 | 10800392 | SD N 2 TRANS TANJUNGAN | Jalan Desa Trans Tanjungan | Trans Tanjungan | NEGERI | 
| 60 | 10800415 | SD N 3 BABATAN | Jl. Sukarno Hatta | Babatan | NEGERI | 
| 61 | 10800157 | SD N 3 NEGLASARI | Dusun Ogan Jaya | Neglasari | NEGERI | 
| 62 | 10800153 | SD N 3 PARDASUKA | Tanjung Beringin | Pardasuka | NEGERI | 
| 63 | 10800107 | SD N 3 TANJUNG AGUNG | Jl Tanjung Jati | Tanjung Agung | NEGERI | 
| 64 | 10800146 | SD N 4 BABATAN | Babatan | Babatan | NEGERI | 
| 65 | 10800233 | SD N 4 PARDASUKA | Wonodadi | Pardasuka | NEGERI | 
| 66 | 10800253 | SD N 5 BABATAN | Babatan | Babatan | NEGERI | 
| 67 | 10800197 | SD N 5 PARDASUKA | Pardasuka | Pardasuka | NEGERI | 
| 68 | 10800654 | SD N K SIRING BABARAN | Siring Babaran | Sukajaya | NEGERI | 
| 69 | 10812625 | SD N SUKAJAYA | Jl. Katibung Raya | Sukajaya | NEGERI | 
| 70 | 69888811 | SMA PGRI KATIBUNG | JL. SOEKARNO HATTA | Tarahan | SWASTA | 
| 71 | 10811093 | SMAN KETIBUNG | JL. RADEN AWAS | Tanjungan | NEGERI | 
| 72 | 69949282 | SMKN 1 KATIBUNG | Jl. Bachtiar Tegal Rejo Desa Trans Tanjungan | Trans Tanjungan | NEGERI | 
| 73 | 69772955 | SMKS BANI SUEB | JL. SOEKARNO HATTA KM.20 | Tarahan | SWASTA | 
| 74 | 10800438 | SMP DINAMIKA II KATIBUNG | Rejo Agung | Tanjung Agung | SWASTA | 
| 75 | 69888843 | SMP ISLAM AS-SYIFA | DSN BUMIRAHAYU DESA PARDASUKA | PARDASUKA | SWASTA | 
| 76 | 10800524 | SMP N 1 KATIBUNG | Jln Tanjung Jati No.09 Kec. Katibung | Tanjung Agung | NEGERI | 
| 77 | 10800529 | SMP N 2 KATIBUNG | Jl. Pratu Nasrun Babatan | Sido Mekar | NEGERI | 
| 78 | 69772625 | SMP N 3 KATIBUNG | Dsn.Tanjung mukti Trans Tanjungan | Trans Tanjungan | NEGERI | 
| 79 | 10800561 | SMP PGRI 2 KATIBUNG | Katibung | Tarahan | SWASTA | 
| 80 | 10800586 | SMP SUMBANGSIH | Lampung Selatan | Neglasari | SWASTA | 
Posting Komentar untuk "Daftar Sekolah dan Madrasah di Katibung Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung"